| Kingsnakes 19.11.125 def. Devils 3.14.32 | ||||||
| Kingsnakes | 4.1 | 11.3 | 14.9 | 19.11 | - | 125 |
| Devils | 0.7 | 0.8 | 1.10 | 3.14 | - | 32 |
| Goals: | ||||||
Kingsnakes -
| Devils -
| |||||
| Field Umpires: Chris Candelaria, Steve Rogan | ||||||
| Goal Umpires: | ||||||
| Kingsnakes 19.11.125 def. Devils 3.14.32 | ||||||
| Kingsnakes | 4.1 | 11.3 | 14.9 | 19.11 | - | 125 |
| Devils | 0.7 | 0.8 | 1.10 | 3.14 | - | 32 |
| Goals: | ||||||
Kingsnakes -
| Devils -
| |||||
| Field Umpires: Chris Candelaria, Steve Rogan | ||||||
| Goal Umpires: | ||||||